Viewing Monster
#1713: Acidus
| Monster ID | 1713 |
|
Sprite | ACIDUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Acidus | Custom | Yes | |||||||||||||
| iRO Name | Acidus | HP | 51,112 | |||||||||||||
| Size | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Dragon | Level | 80 | |||||||||||||
| Element | Holy (Lv 2) | Speed | 170 | |||||||||||||
| Experience | 37,000 | Attack | 1,289~2,109 | |||||||||||||
| Job Experience | 16,046 | Defense | 29 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 69 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
| Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| 100% Hit | 171 | 95% Flee | 258 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Acidus Item Drops
| Item ID | Item Name | Drop Chance | |
|---|---|---|---|
| 582 |
|
Orange | 100% |
| 1035 |
|
Dragon Canine | 80% |
| 7444 | Treasure Box | 0.1% | |
| 1036 |
|
Dragon Scale | 71.78% |
| 7448 | Yellow Bijou | 16% | |
| 1269 |
|
Inverse Scale | 0.2% |
| 2114 |
|
Stone Buckler | 1% |
| 4378 |
|
Gold Acidus Card | 0.02% |
Acidus on maps
| Image map | Map name | Spawn | Respawn time |
|---|---|---|---|
|
abyss_02 | 10 | 10min |
|
abyss_03 | 75 | 10min |
Monster Skills for “Acidus”
| Name | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidus@NPC_FIREATTACK | 6 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Acidus@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Acidus@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | None |
| Acidus@MG_FIREBALL | 9 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | None |
| Acidus@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Acidus@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | attackpcge | 2 |
| Acidus@WZ_FIREPILLAR | 3 | Idle | 1% | 0s | 30s | Yes | Around2 | always | None |
| Acidus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |

