Viewing Monster
#1404: Miyabi Doll
| Monster ID | 1404 |
|
Sprite | MIYABI_NINGYO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Miyabi Ningyo | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Miyabi Doll | HP | 6,300 | |||||||||||||
| Size | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Demon | Level | 33 | |||||||||||||
| Element | Dark (Lv 1) | Speed | 250 | |||||||||||||
| Experience | 1,590 | Attack | 250~305 | |||||||||||||
| Job Experience | 906 | Defense | 1 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
| Attack Delay | 2,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
| Attack Motion | 2,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| 100% Hit | 105 | 95% Flee | 170 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Miyabi Doll Item Drops
| Item ID | Item Name | Drop Chance | |
|---|---|---|---|
| 7152 | Glossy Hair | 100% | |
| 7153 | Worn-out Kimono | 50% | |
| 509 |
|
White Herb | 31% |
| 1000 |
|
Star Crumb | 25% |
| 12127 | Professional Cooking Kit | 0.2% | |
| 13014 | Hakujin | 0.1% | |
| 1904 |
|
Mandolin | 0.04% |
| 4208 |
|
Miyabi Doll Card | 0.02% |
Miyabi Doll on maps
| Image map | Map name | Spawn | Respawn time |
|---|---|---|---|
|
ama_dun01 | 65 | 0min |
|
ama_dun02 | 5 | 2min |
|
ama_dun03 | 1 | 0min |
|
ama_fild01 | 2 | 3min-5min |
Monster Skills for “Miyabi Doll”
| Name | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |
| Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | None |

